| Olive Jade | ![]() |
Olive Color | China |
| Dalmatian Jasper | ![]() |
Black & white Spotted | Mexico |
| Fancy Agate | ![]() |
Multi Colored | India |
| Blood Jasper | ![]() |
Blood color | South Africa |
| Red Aventurine | ![]() |
Orange-Red | India |
| Fluorite | ![]() |
Colorless, white, purple, blue, green, yellow, orange, red, pink, brown, bluish black; commonly zoned |
China |
| Picture Jasper | ![]() |
Light Brown | South Africa |
| Fossilized Agate | ![]() |
Pink, Tan, Cream mixed | China |
| Silver Leaf Agate | ![]() |
dark-green, white matrix | South Africa |
| Sesame Jasper | ![]() |
light-blue, brown, grey mozaic | China |
| Autumn Jasper | ![]() |
brown, light brown | South Africa |
| Green Spot Agate | ![]() |
green, white spotted | China |
| Howlite | ![]() |
white, black matrix | South Africa |
| Lotus Jasper | ![]() |
white, green swirls | Australia |
| Purple Jasper | ![]() |
Purple, dark-gray swirls | Australia |
| Unakite | ![]() |
pink, grey matrix | South Africa |
| Aragonite | ![]() |
translucent tan | Mexico |
| Moukaite | burnt seiana | Australia | |
| Golden Jasper | ![]() |
black, dark-purple matrix | South Africa |
| Green Turquoise Jasper | ![]() |
green, white spots | China |
| Rose Quartz | ![]() |
translucent pink | Madagascar |
| Picture Agate | ![]() |
maroon, dar-maroon spots | China |
| Jade | ![]() |
green | China |
| Cream Jade | translucent cream | China | |
| Spider Jasper | ![]() |
black, green, light-green mixed | South Africa |
| Purple Aventurine | ![]() |
maroon | India |
| Pineapple Jasper | ![]() |
white, yellow matrix | China |
| New Jade | ![]() |
green, white | China |
| Dolomite | ![]() |
maroon, pink, white | China |
| Snowflake Jasper | ![]() |
dark-maroon,light grey | South Africa |
| Picasso Jasper | ![]() |
gray to light-gray | U.S.A. |
| Breciated Jasper | ![]() |
dark-red, black matrix | South Africa |
| Pyrite Jasper | ![]() |
white, light-green, black | China |
| Rhodonite | ![]() |
pink,foggy clear matrix | Australia |
| Striped Agate | ![]() |
cream, light-brown stripes | Brazil |
| Paint Brush Jasper | ![]() |
tan with tiny black dots | China |
| Tree Agate | ![]() |
green, white | India |
| Yellow Turquoise | ![]() |
green-yellow, black | China |
| Turtle Jasper | ![]() |
maroon, white matrix | South Africa |
| Flower Jasper | ![]() |
charcoal black, red dots | China |
| Snow Quartz | ![]() |
translucent light-yellow | Brazil |
| Fossil Jasper | ![]() |
gray | India |
| Turquoise Jasper | ![]() |
Turquoise, white matrix | China |
| Red Jasper | ![]() |
light-red | South Africa |
| Serpentine | ![]() |
yellow | China |
| Yellow Jade | ![]() |
white | China |
| River Stone | ![]() |
tan, light brown spots | South Africa |
| Pink Jasper | ![]() |
Pink | South Africa |
| Leopard Skin Jasper | ![]() |
red, white spots, light brown spots | Mexico |
| Green Jasper | ![]() |
green, black matrix | South Africa |
| Wood Jasper | ![]() |
light-tan, maroon | Brazil |
| Nephrite Jade | ![]() |
green | China |
| Black Skin Agate | ![]() |
gray, dark-gray,black cream-orange | China |







































































